РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Институт прикладной математики им. М.В.Келдыша
БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
 
Проекты
Спектр-Р МКА-ФКИ Запуски с ГКЦ Спектр-РГЛуна-Глоб Проект "Лаплас" Венера-Д Автономная навигация

Проект "Спектр-РГ"

Проект предусматривает перелёт КА на гало-орбиту вокруг точки L2 системы Солнце - Земля с гравитационным манёвром у Луны. Старт намечен на IV квартал 2014 г.

  • Разработаны инженерная методика и вычислительный алгоритм расчёта коррекций траектории перелёта к Луне в условиях больших погрешностей исполнения коррекции по модулю, обеспечивающих проведение гравитационного маневра у Луны и последующее выведение КА на гало-орбиту вокруг точки L2.
  • Получены оценки затрат характеристической скорости на перелёт с использованием трёх или четырех коррекций.
  • Сформирована программа траекторных измерений.
Положение точки L2 Проекция траектории на плоскость z = 0 вращающейся СК при полете на гало-орбите.

Найдены семейства траекторий перелёта на гало-орбиты в рамках окон старта 15 и 30 числа для каждого месяца с марта по июнь 2016 года. В таблице приведены 8 вариантов перелёта, орбитальные параметры траектории перелёта, начальные условия орбиты перелета, а также векторы импульсов коррекций удержания на гало-орбите и начальные условия КА после их исполнения. Для каждого варианта приведены проекции полученной гало-орбиты на плоскости вращающейся системы координат с центром в точке L2, график эволюции параметров, характеризующих геометрию гало-орбиты, а так же продолжительность интервалов затенения космического аппарата Землёй.

Вариант для старта 15 марта 2016 г.

Параметры орбиты перелета

Дата и время перехода на траекторию перелета, ДМВ 2016/03/15 15:37:30.000
Импульс перехода на траекторию перелета, км/c 3.191
Полуось, тыс. км 718.865197
Эксцентриситет 0.990845
Наклонение, град. 51.445
Период, сут. 70.205062
Высота перицентра, тыс. км 0.203418
Высота апоцентра, тыс. км 1424.770703
Долгота восходящего узла, град 352.205
Аргумент перицентра, град 12.165

Начальные условия орбиты перелета, время в ДМВ

Дата и время 2016/03/15 15:37:30.000
X 6.492641497
Y -0.021700309
Z 1.077975906
VX -1.377911
VY 6.942073
VZ 8.395295
Бал. коэфф. 0.000e+00
Коэфф. давл. солн. рад. 5.000e-06
Начальные условия содержат:
  • время привязки ДМВ;
  • кинематический вектор состояния в инерциальной СК J2000 с началом в центре масс Земли,
    • компоненты вектора положения в тыс. км,
    • компоненты вектора скорости в км/с;
  • баллистический коэффициент в м3/(c2 кГс);
  • коэффициент давления солнечной радиации, безразмерный.

Начальные условия после коррекций, модули импульсов коррекций и длительность пребывания в окрестности L2 радиуса 700 тыс. км

Дата и время XYZVxVyVz Модуль
импульса,
км/с
Длительность
пребывания
в окрестности
L2, сут.
2016/06/23 15:37:30.000-130.695346-1150.637279-388.747065 0.588037-0.0326960.0451950.005500243.289
2016/08/07 15:37:30.0001509.306955-366.424472-70.053272 0.1803770.2569420.0565130.000205358.053
2016/09/21 15:37:30.0001709.858257219.104079-46.197234 -0.0177960.048983-0.0221220.000000313.053
2016/11/05 15:37:30.0001582.085659446.54915640.003776 -0.0991890.1379700.0976550.000063299.139
2016/12/20 15:37:30.000248.9969361041.230893536.450900 -0.5876240.0164050.0648040.000104285.657
2017/02/03 15:37:30.000-1473.795988304.864558203.057214 -0.196144-0.223361-0.1473620.000210383.027
2017/03/20 15:37:30.000-1699.181394-117.358536-177.988899 0.008347-0.012093-0.0410910.000000338.027
2017/05/04 15:37:30.000-1605.680295-357.033567-284.143399 0.100097-0.176919-0.0406400.000000293.027
2017/06/18 15:37:30.000-316.346720-1130.847512-415.691739 0.560676-0.0736690.0154640.000062286.045
2017/08/02 15:37:30.0001451.196581-475.442983-132.897109 0.2296090.2669620.0744990.000063325.548
2017/09/16 15:37:30.0001715.951239147.782984-38.091460 -0.0140700.039264-0.0158470.000322316.735
2017/10/31 15:37:30.0001631.912483345.80020429.407395 -0.0822450.1343650.0840680.000062336.677
2017/12/15 15:37:30.000461.3489681011.631314495.334981 -0.5490760.0885480.0835460.000000291.677
2018/01/29 15:37:30.000-1404.391286425.813436242.008625 -0.247254-0.248959-0.1442850.000130380.328
2018/03/15 15:37:30.000-1699.349409-72.654045-127.281492 -0.000429-0.010676-0.0337010.000000335.329
2018/04/29 15:37:30.000-1648.434136-279.992780-221.933517 0.085459-0.157982-0.0425730.000000290.329
2018/06/13 15:37:30.000-522.774623-1077.933800-414.271238 0.522302-0.136549-0.0202160.000101285.114
2018/07/28 15:37:30.0001369.420444-581.885585-195.840641 0.2738260.2775220.0872900.000062300.297
2018/09/11 15:37:30.0001719.47838480.060072-45.167298 0.0028410.042510-0.0078850.000101335.642
2018/10/26 15:37:30.0001663.754969257.60443016.030605 -0.0714680.1125950.0701590.000000290.642
2018/12/10 15:37:30.000669.485103956.666484456.623865 -0.5061840.1574250.1029810.000171279.099
2019/01/24 15:37:30.000-1311.227870544.033595280.943864 -0.288433-0.263334-0.1439660.000131377.971
2019/03/10 15:37:30.000-1699.722911-20.098146-88.102873 -0.016373-0.024676-0.0324100.000000332.971
2019/04/24 15:37:30.000-1673.873522-206.071559-169.117682 0.067733-0.127903-0.0351080.000000287.971
2019/06/08 15:37:30.000-719.736089-1013.591695-394.945722 0.487710-0.193549-0.0526420.000062278.187
2019/07/23 15:37:30.0001263.106007-685.370784-254.591088 0.3122260.2748870.0912820.000094304.455
2019/09/06 15:37:30.0001723.58966514.824029-64.942744 0.0191750.0635530.0052340.000095383.280
2019/10/21 15:37:30.0001682.389287175.602719-1.490327 -0.0532930.0822150.0557080.000000338.279
2019/12/05 15:37:30.000858.716375882.606066420.195677 -0.4653050.2080640.1193420.000000293.279
2020/01/19 15:37:30.000-1191.168440657.850531319.964975 -0.331214-0.253289-0.1392350.000054351.668
2020/03/04 15:37:30.000-1700.62462837.257681-58.323624 -0.027769-0.050955-0.0385180.000031330.890
2020/04/18 15:37:30.000-1690.211157-130.038789-123.302936 0.040923-0.100081-0.0228830.000031315.545
2020/06/02 15:37:30.000-897.159735-936.691689-361.258304 0.453560-0.229967-0.0749890.000100300.770
2020/07/17 15:37:30.0001130.941453-786.654928-307.588257 0.3557700.2539370.0832330.000086386.433
2020/08/31 15:37:30.0001723.858624-46.038123-93.862406 0.0254450.0892960.0202340.000087367.831
2020/10/15 15:37:30.0001695.54578498.800755-25.082717 -0.0270820.0578020.0449770.000000322.831
2020/11/29 15:37:30.0001022.990854789.907967384.456542 -0.4204840.2328060.1279330.000100304.225
2021/01/13 15:37:30.000-1045.294860769.231682361.190477 -0.386590-0.224373-0.1290080.000119361.746
2021/02/27 15:37:30.000-1696.15648898.962755-37.030048 -0.028407-0.077626-0.0488910.000018374.099
2021/04/13 15:37:30.000-1702.560666-56.607343-85.678385 0.014190-0.084948-0.0123030.000000329.099
2021/05/28 15:37:30.000-1050.568923-846.732223-315.157397 0.408848-0.244722-0.0836390.000100315.050
2021/07/12 15:37:30.000977.454356-886.721350-354.655670 0.4118390.2228870.0647700.000063315.629
2021/08/26 15:37:30.0001714.032893-106.784948-131.763336 0.0264440.1082200.0308040.000048348.584
2021/10/10 15:37:30.0001707.39111331.972918-55.069187 -0.0059670.0487940.0440900.000063366.988
2021/11/24 15:37:30.0001161.898969680.697373347.856852 -0.3638800.2396250.1310960.000000321.989
2022/01/08 15:37:30.000-879.948206871.757495405.620211 -0.454001-0.188960-0.1183860.000114298.657
2022/02/22 15:37:30.000-1680.619813169.609926-22.785709 -0.028336-0.092297-0.0573820.000850369.455
2022/04/08 15:37:30.000-1711.82964410.827138-61.411423 -0.001080-0.080782-0.0053760.000000324.455
2022/05/23 15:37:30.000-1183.324496-745.292590-258.054072 0.347417-0.253047-0.0827990.000179365.319
2022/07/07 15:37:30.000808.569164-981.129643-391.146034 0.4733400.1924000.0421120.000000320.319
2022/08/21 15:37:30.0001691.100448-173.425770-180.763226 0.0359930.1181340.0325970.000036409.229
2022/10/05 15:37:30.0001715.299837-21.176821-90.968855 -0.0021810.0447950.0497730.000000364.228
2022/11/19 15:37:30.0001279.961979560.667897309.827682 -0.2977350.2399590.1351220.000000319.229
2023/01/03 15:37:30.000-700.703306955.824903452.328943 -0.515662-0.151379-0.1113790.000125291.320
2023/02/17 15:37:30.000-1652.894816255.975020-10.567100 -0.042658-0.096889-0.0624190.000078372.838
2023/04/03 15:37:30.000-1714.87462777.751408-48.017818 -0.000706-0.0773580.0022250.000000327.838
2023/05/18 15:37:30.000-1298.276508-637.132086-192.684951 0.283953-0.266679-0.0809090.000100285.256
2023/07/02 15:37:30.000632.306284-1059.591941-412.252280 0.5233470.1639870.0190680.000063341.578
2023/08/16 15:37:30.0001658.348052-249.489910-242.550851 0.0615070.1272530.0288300.000031340.774
Проекция траектории перелёта и полёта по гало-орбите на плоскость XY вращающейся СК. Начало координат в точке L2. Размерность - тыс. км. Проекция траектории перелёта и полёта по гало-орбите на плоскость XZ вращающейся СК. Начало координат в точке L2. Размерность - тыс. км. Проекция траектории перелёта и полёта по гало-орбите на плоскость YZ вращающейся СК. Начало координат в точке L2. Размерность - тыс. км.
Зависимость от времени параметров thetaA, thetaB и thetaC.