Проект "Спектр-РГ"
Проект предусматривает перелёт КА на гало-орбиту вокруг точки L2 системы Солнце - Земля с гравитационным манёвром у Луны. Старт намечен на IV квартал 2014 г.
- Разработаны инженерная методика и вычислительный алгоритм расчёта коррекций траектории перелёта к Луне в условиях больших погрешностей исполнения коррекции по модулю, обеспечивающих проведение гравитационного маневра у Луны и последующее выведение КА на гало-орбиту вокруг точки L2.
- Получены оценки затрат характеристической скорости на перелёт с использованием трёх или четырех коррекций.
- Сформирована программа траекторных измерений.
Положение точки L2 | Проекция траектории на плоскость z = 0 вращающейся СК при полете на гало-орбите. |
Найдены семейства траекторий перелёта на гало-орбиты в рамках окон старта 15 и 30 числа для каждого месяца с марта по июнь 2016 года. В таблице приведены 8 вариантов перелёта, орбитальные параметры траектории перелёта, начальные условия орбиты перелета, а также векторы импульсов коррекций удержания на гало-орбите и начальные условия КА после их исполнения. Для каждого варианта приведены проекции полученной гало-орбиты на плоскости вращающейся системы координат с центром в точке L2, график эволюции параметров, характеризующих геометрию гало-орбиты, а так же продолжительность интервалов затенения космического аппарата Землёй.
Дата старта | |||||||
15 марта 2016 года | 30 марта 2016 года | 15 апреля 2016 года | 30 апреля 2016 года | 15 мая 2016 года | 30 мая 2016 года | 15 июня 2016 года | 30 июня 2016 года |
Вариант для старта 30 мая 2016 г.
Параметры орбиты перелета
Дата и время перехода на траекторию перелета, ДМВ | 2016/05/30 05:24:00.000 |
Импульс перехода на траекторию перелета, км/c | 3.189 |
Полуось, тыс. км | 633.883941 |
Эксцентриситет | 0.989611 |
Наклонение, град. | 51.383 |
Период, сут. | 58.131545 |
Высота перицентра, тыс. км | 0.207301 |
Высота апоцентра, тыс. км | 1254.804308 |
Долгота восходящего узла, град | 286.683 |
Аргумент перицентра, град | 160.485 |
Начальные условия орбиты перелета, время в ДМВ
|
Начальные условия содержат:
|
Начальные условия после коррекций, модули импульсов коррекций и длительность пребывания в окрестности L2 радиуса 700 тыс. км
Дата и время | X | Y | Z | Vx | Vy | Vz | Модуль импульса, км/с |
Длительность пребывания в окрестности L2, сут. |
2016/09/07 05:24:00.000 | 990.465007 | -814.649668 | -400.097154 | 0.222430 | 0.422074 | 0.103058 | 0.001501 | 329.627 |
2016/10/22 05:24:00.000 | 746.579813 | 1090.396603 | 345.708297 | -0.312306 | 0.313575 | 0.187884 | 0.000031 | 298.618 |
2016/12/06 05:24:00.000 | -90.000972 | 1490.913388 | 779.466136 | -0.074606 | -0.001173 | 0.054153 | 0.000048 | 322.852 |
2017/01/20 05:24:00.000 | -259.182744 | 1449.733371 | 811.981725 | -0.086320 | -0.029641 | -0.046487 | 0.000021 | 310.044 |
2017/03/06 05:24:00.000 | -1010.191434 | 809.831332 | 286.406782 | -0.220257 | -0.391424 | -0.239422 | 0.000100 | 293.461 |
2017/04/20 05:24:00.000 | -725.443709 | -1054.543403 | -558.036616 | 0.302838 | -0.335586 | -0.092502 | 0.000062 | 311.749 |
2017/06/04 05:24:00.000 | 72.641249 | -1636.349404 | -569.129743 | 0.079563 | -0.042220 | 0.030335 | 0.000130 | 334.131 |
2017/07/19 05:24:00.000 | 217.394125 | -1635.054396 | -534.857179 | 0.063447 | 0.042697 | -0.013977 | 0.000016 | 314.619 |
2017/09/02 05:24:00.000 | 922.257422 | -953.187040 | -465.369071 | 0.241554 | 0.389226 | 0.102221 | 0.000141 | 456.977 |
2017/10/17 05:24:00.000 | 863.679686 | 953.492418 | 310.330839 | -0.280513 | 0.355616 | 0.205298 | 0.000000 | 411.984 |
2017/12/01 05:24:00.000 | -13.996412 | 1495.137892 | 780.260926 | -0.107908 | 0.011146 | 0.051437 | 0.000000 | 366.983 |
2018/01/15 05:24:00.000 | -177.870638 | 1473.105854 | 796.866187 | -0.061673 | -0.006286 | -0.039445 | 0.000000 | 321.983 |
2018/03/01 05:24:00.000 | -915.473790 | 958.073335 | 345.026045 | -0.246785 | -0.359593 | -0.214951 | 0.000100 | 313.582 |
2018/04/15 05:24:00.000 | -843.050861 | -930.069642 | -486.147985 | 0.270770 | -0.383251 | -0.109998 | 0.000052 | 362.902 |
2018/05/30 05:24:00.000 | 0.132052 | -1638.094810 | -560.353621 | 0.107150 | -0.041953 | 0.022485 | 0.000016 | 361.590 |
2018/07/14 05:24:00.000 | 141.762178 | -1641.218800 | -553.563552 | 0.047767 | 0.021048 | -0.026910 | 0.000000 | 316.591 |
2018/08/28 05:24:00.000 | 818.846924 | -1069.891548 | -532.033271 | 0.249892 | 0.346165 | 0.089829 | 0.001600 | 320.362 |
2018/10/12 05:24:00.000 | 977.101140 | 791.853633 | 250.488591 | -0.232084 | 0.407415 | 0.232599 | 0.000058 | 291.589 |
2018/11/26 05:24:00.000 | 66.565592 | 1480.136498 | 791.806566 | -0.136133 | 0.013924 | 0.050720 | 0.000115 | 322.631 |
2019/01/10 05:24:00.000 | -108.515814 | 1485.536865 | 795.585326 | -0.052163 | 0.013987 | -0.037558 | 0.000031 | 325.284 |
2019/02/24 05:24:00.000 | -808.546311 | 1087.274005 | 382.949661 | -0.252005 | -0.309926 | -0.193074 | 0.000141 | 400.797 |
2019/04/10 05:24:00.000 | -957.997036 | -779.101721 | -416.329733 | 0.228983 | -0.444568 | -0.125093 | 0.000000 | 355.797 |
2019/05/25 05:24:00.000 | -81.982032 | -1632.395314 | -531.594009 | 0.125101 | -0.044259 | 0.020575 | 0.000031 | 345.188 |
2019/07/09 05:24:00.000 | 76.624024 | -1651.464921 | -552.861930 | 0.048826 | 0.013227 | -0.040502 | 0.000016 | 346.176 |
2019/08/23 05:24:00.000 | 708.862174 | -1160.911078 | -595.030841 | 0.246818 | 0.298230 | 0.066868 | 0.000000 | 301.176 |
2019/10/07 05:24:00.000 | 1073.527954 | 630.268888 | 170.218876 | -0.181917 | 0.456131 | 0.265534 | 0.000101 | 304.060 |
2019/11/21 05:24:00.000 | 162.404736 | 1445.304000 | 810.866238 | -0.147667 | 0.021194 | 0.057826 | 0.000200 | 402.324 |
2020/01/05 05:24:00.000 | -39.888789 | 1485.001588 | 814.543215 | -0.052860 | 0.022273 | -0.043065 | 0.000000 | 357.324 |
2020/02/19 05:24:00.000 | -690.782016 | 1197.406159 | 405.146108 | -0.256858 | -0.249213 | -0.176389 | 0.000100 | 326.412 |
2020/04/04 05:24:00.000 | -1055.151764 | -615.434847 | -360.852230 | 0.187102 | -0.503065 | -0.134475 | 0.000000 | 281.412 |
2020/05/19 05:24:00.000 | -182.567869 | -1619.703640 | -483.633728 | 0.131340 | -0.061503 | 0.022156 | 0.000260 | 372.439 |
2020/07/03 05:24:00.000 | 9.422051 | -1664.554049 | -527.233142 | 0.051230 | 0.021304 | -0.050527 | 0.000000 | 327.438 |
2020/08/17 05:24:00.000 | 593.174138 | -1231.830132 | -651.518602 | 0.248995 | 0.250992 | 0.033502 | 0.000016 | 305.618 |
2020/10/01 05:24:00.000 | 1145.542855 | 475.509860 | 71.343078 | -0.131579 | 0.483990 | 0.294768 | 0.000039 | 279.542 |
2020/11/15 05:24:00.000 | 279.808961 | 1392.470192 | 832.659127 | -0.151891 | 0.041441 | 0.078203 | 0.000139 | 340.328 |
2020/12/30 05:24:00.000 | 29.450925 | 1465.154511 | 851.433087 | -0.052337 | 0.019683 | -0.056061 | 0.000511 | 353.721 |
2021/02/13 05:24:00.000 | -575.706186 | 1286.053549 | 417.308498 | -0.268433 | -0.193085 | -0.168714 | 0.000200 | 338.761 |
2021/03/30 05:24:00.000 | -1128.471559 | -443.513557 | -323.575965 | 0.143884 | -0.538441 | -0.132945 | 0.000000 | 293.761 |
2021/05/14 05:24:00.000 | -307.505354 | -1597.712943 | -422.890798 | 0.138020 | -0.094592 | 0.024298 | 0.000063 | 395.614 |
2021/06/28 05:24:00.000 | -65.673634 | -1673.647215 | -476.083357 | 0.046592 | 0.033861 | -0.057320 | 0.000000 | 350.614 |
2021/08/12 05:24:00.000 | 485.893242 | -1282.707494 | -696.856855 | 0.261652 | 0.220705 | -0.002789 | 0.000000 | 305.614 |
2021/09/26 05:24:00.000 | 1189.629426 | 335.620963 | -41.565461 | -0.077601 | 0.484058 | 0.311190 | 0.000031 | 283.003 |
2021/11/10 05:24:00.000 | 420.125536 | 1326.491243 | 850.465129 | -0.161561 | 0.068464 | 0.112138 | 0.000088 | 325.054 |
2021/12/25 05:24:00.000 | 114.710449 | 1423.098813 | 901.656046 | -0.045853 | 0.019868 | -0.069993 | 0.000031 | 387.323 |
2022/02/08 05:24:00.000 | -469.841722 | 1348.838947 | 422.045076 | -0.283860 | -0.152734 | -0.176504 | 0.000000 | 342.322 |
2022/03/25 05:24:00.000 | -1175.073835 | -272.580469 | -308.055888 | 0.088199 | -0.545241 | -0.117599 | 0.000000 | 297.323 |
2022/05/09 05:24:00.000 | -454.814870 | -1564.266870 | -354.343644 | 0.148767 | -0.132213 | 0.031006 | 0.000076 | 383.232 |
2022/06/23 05:24:00.000 | -166.976045 | -1676.981475 | -397.997918 | 0.039341 | 0.034807 | -0.067518 | 0.000000 | 338.231 |
2022/08/07 05:24:00.000 | 390.022456 | -1310.330924 | -725.698362 | 0.276560 | 0.213549 | -0.036021 | 0.000000 | 293.231 |
2022/09/21 05:24:00.000 | 1211.071528 | 224.978264 | -159.947317 | -0.015099 | 0.463156 | 0.312877 | 0.000039 | 308.994 |
2022/11/05 05:24:00.000 | 578.688542 | 1248.067439 | 857.820298 | -0.172224 | 0.082888 | 0.149823 | 0.000063 | 328.286 |
2022/12/20 05:24:00.000 | 234.232508 | 1357.900173 | 961.243448 | -0.042055 | 0.031180 | -0.074849 | 0.000031 | 375.360 |
2023/02/03 05:24:00.000 | -375.549997 | 1376.043182 | 424.463706 | -0.295716 | -0.127005 | -0.199288 | 0.000100 | 341.814 |
2023/03/20 05:24:00.000 | -1204.141422 | -122.237427 | -315.518055 | 0.021500 | -0.532923 | -0.098526 | 0.000000 | 296.814 |
2023/05/04 05:24:00.000 | -621.348872 | -1509.675964 | -291.041139 | 0.155873 | -0.158801 | 0.048179 | 0.000063 | 335.053 |
2023/06/18 05:24:00.000 | -308.988446 | -1669.075465 | -302.722210 | 0.043935 | 0.021636 | -0.080183 | 0.000016 | 324.561 |
2023/08/02 05:24:00.000 | 302.287566 | -1315.335840 | -727.825501 | 0.287949 | 0.220351 | -0.064440 | 0.000000 | 279.561 |
2023/09/16 05:24:00.000 | 1225.655622 | 154.091519 | -266.263042 | 0.046488 | 0.438387 | 0.304540 | 0.000062 | 272.536 |
2023/10/31 05:24:00.000 | 748.986492 | 1160.965571 | 838.811772 | -0.168835 | 0.076908 | 0.178792 | 0.000115 | 299.420 |
Зависимость от времени параметров thetaA, thetaB и thetaC. |