Проект "Спектр-РГ"
Проект предусматривает перелёт КА на гало-орбиту вокруг точки L2 системы Солнце - Земля с гравитационным манёвром у Луны. Старт намечен на IV квартал 2014 г.
- Разработаны инженерная методика и вычислительный алгоритм расчёта коррекций траектории перелёта к Луне в условиях больших погрешностей исполнения коррекции по модулю, обеспечивающих проведение гравитационного маневра у Луны и последующее выведение КА на гало-орбиту вокруг точки L2.
- Получены оценки затрат характеристической скорости на перелёт с использованием трёх или четырех коррекций.
- Сформирована программа траекторных измерений.
Положение точки L2 | Проекция траектории на плоскость z = 0 вращающейся СК при полете на гало-орбите. |
Найдены семейства траекторий перелёта на гало-орбиты в рамках окон старта 15 и 30 числа для каждого месяца с марта по июнь 2016 года. В таблице приведены 8 вариантов перелёта, орбитальные параметры траектории перелёта, начальные условия орбиты перелета, а также векторы импульсов коррекций удержания на гало-орбите и начальные условия КА после их исполнения. Для каждого варианта приведены проекции полученной гало-орбиты на плоскости вращающейся системы координат с центром в точке L2, график эволюции параметров, характеризующих геометрию гало-орбиты, а так же продолжительность интервалов затенения космического аппарата Землёй.
Дата старта | |||||||
15 марта 2016 года | 30 марта 2016 года | 15 апреля 2016 года | 30 апреля 2016 года | 15 мая 2016 года | 30 мая 2016 года | 15 июня 2016 года | 30 июня 2016 года |
Вариант для старта 30 июня 2016 г.
Параметры орбиты перелета
Дата и время перехода на траекторию перелета, ДМВ | 2016/06/30 05:14:00.000 |
Импульс перехода на траекторию перелета, км/c | 3.190 |
Полуось, тыс. км | 634.918787 |
Эксцентриситет | 0.989624 |
Наклонение, град. | 51.375 |
Период, сут. | 58.273957 |
Высота перицентра, тыс. км | 0.209537 |
Высота апоцентра, тыс. км | 1256.871765 |
Долгота восходящего узла, град | 314.370 |
Аргумент перицентра, град | 166.534 |
Начальные условия орбиты перелета, время в ДМВ
|
Начальные условия содержат:
|
Начальные условия после коррекций, модули импульсов коррекций и длительность пребывания в окрестности L2 радиуса 700 тыс. км
Дата и время | X | Y | Z | Vx | Vy | Vz | Модуль импульса, км/с |
Длительность пребывания в окрестности L2, сут. |
2016/10/08 05:14:00.000 | 1312.160418 | -243.776778 | -179.083806 | -0.023132 | 0.466197 | 0.127313 | 0.000414 | 285.532 |
2016/11/22 05:14:00.000 | 63.053934 | 1270.774900 | 448.029374 | -0.454909 | 0.115851 | 0.115426 | 0.000063 | 405.018 |
2017/01/06 05:14:00.000 | -946.048630 | 1207.185453 | 690.636418 | -0.082212 | -0.036396 | 0.031866 | 0.000000 | 360.017 |
2017/02/20 05:14:00.000 | -1091.628931 | 1106.289704 | 649.758506 | -0.051273 | -0.056498 | -0.072162 | 0.000062 | 352.757 |
2017/04/06 05:14:00.000 | -1326.495952 | 238.624444 | 4.187845 | 0.044936 | -0.432132 | -0.250920 | 0.000000 | 307.757 |
2017/05/21 05:14:00.000 | -61.262400 | -1242.727447 | -624.343286 | 0.434406 | -0.161279 | -0.003315 | 0.000049 | 337.395 |
2017/07/05 05:14:00.000 | 935.400658 | -1396.709337 | -427.471990 | 0.093241 | 0.006933 | 0.047742 | 0.000000 | 292.395 |
2017/08/19 05:14:00.000 | 1059.298624 | -1303.824375 | -390.365400 | 0.034973 | 0.066736 | -0.015985 | 0.000065 | 327.516 |
2017/10/03 05:14:00.000 | 1326.805214 | -379.661414 | -254.413600 | 0.003539 | 0.448904 | 0.126397 | 0.000100 | 300.103 |
2017/11/17 05:14:00.000 | 235.053768 | 1214.143705 | 434.852313 | -0.446877 | 0.167531 | 0.143016 | 0.000035 | 289.153 |
2018/01/01 05:14:00.000 | -872.481833 | 1243.009862 | 722.797094 | -0.111475 | -0.046166 | 0.025678 | 0.000062 | 296.648 |
2018/02/15 05:14:00.000 | -1021.933989 | 1162.727273 | 666.479860 | -0.048734 | -0.025830 | -0.066392 | 0.000075 | 358.866 |
2018/04/01 05:14:00.000 | -1321.664864 | 400.023772 | 56.722413 | 0.007391 | -0.414507 | -0.241735 | 0.000000 | 313.866 |
2018/05/16 05:14:00.000 | -231.735721 | -1190.628245 | -595.206682 | 0.425886 | -0.221900 | -0.017942 | 0.000063 | 286.722 |
2018/06/30 05:14:00.000 | 856.582594 | -1444.173928 | -420.907689 | 0.113820 | 0.017216 | 0.049992 | 0.000063 | 305.219 |
2018/08/14 05:14:00.000 | 993.725954 | -1355.334860 | -408.266706 | 0.041197 | 0.049805 | -0.032734 | 0.000062 | 345.061 |
2018/09/28 05:14:00.000 | 1301.229953 | -511.822121 | -335.603952 | 0.030574 | 0.419300 | 0.112458 | 0.000000 | 300.060 |
2018/11/12 05:14:00.000 | 412.110717 | 1143.416280 | 398.950626 | -0.433534 | 0.229412 | 0.181595 | 0.000052 | 363.050 |
2018/12/27 05:14:00.000 | -783.059711 | 1264.913003 | 766.846037 | -0.127322 | -0.056378 | 0.024122 | 0.000000 | 318.049 |
2019/02/10 05:14:00.000 | -953.260709 | 1205.629298 | 698.298678 | -0.055701 | -0.007152 | -0.068440 | 0.000129 | 329.615 |
2019/03/27 05:14:00.000 | -1293.082444 | 550.939906 | 94.262164 | -0.026394 | -0.376216 | -0.233021 | 0.000000 | 284.615 |
2019/05/11 05:14:00.000 | -402.228736 | -1120.439135 | -573.906144 | 0.418393 | -0.291499 | -0.031082 | 0.000067 | 296.421 |
2019/06/25 05:14:00.000 | 757.269645 | -1491.073144 | -398.972466 | 0.124352 | 0.016597 | 0.056154 | 0.000032 | 350.430 |
2019/08/09 05:14:00.000 | 926.918182 | -1409.444536 | -405.112229 | 0.050503 | 0.052255 | -0.046012 | 0.000250 | 337.638 |
2019/09/23 05:14:00.000 | 1256.537107 | -626.802853 | -413.995662 | 0.058834 | 0.382952 | 0.086536 | 0.000200 | 356.078 |
2019/11/07 05:14:00.000 | 576.978151 | 1069.006946 | 342.388361 | -0.417791 | 0.284559 | 0.223809 | 0.000000 | 311.078 |
2019/12/22 05:14:00.000 | -668.549862 | 1277.909069 | 819.390537 | -0.136632 | -0.052586 | 0.034365 | 0.000016 | 295.477 |
2020/02/05 05:14:00.000 | -880.367968 | 1233.932435 | 747.602678 | -0.061964 | -0.002930 | -0.079746 | 0.000046 | 326.120 |
2020/03/21 05:14:00.000 | -1247.247196 | 688.102040 | 120.132740 | -0.065456 | -0.333996 | -0.229635 | 0.000000 | 281.120 |
2020/05/05 05:14:00.000 | -558.304809 | -1035.570936 | -565.497825 | 0.407078 | -0.350677 | -0.037474 | 0.000216 | 364.184 |
2020/06/19 05:14:00.000 | 628.819981 | -1539.807105 | -365.765362 | 0.132621 | -0.002127 | 0.062529 | 0.000000 | 319.184 |
2020/08/03 05:14:00.000 | 848.071201 | -1465.166025 | -379.736103 | 0.052509 | 0.064579 | -0.055137 | 0.000033 | 333.355 |
2020/09/17 05:14:00.000 | 1200.855211 | -722.139745 | -483.615511 | 0.094726 | 0.357271 | 0.054262 | 0.000091 | 356.567 |
2020/11/01 05:14:00.000 | 717.953019 | 998.303023 | 267.244960 | -0.389426 | 0.318078 | 0.258428 | 0.000000 | 311.567 |
2020/12/16 05:14:00.000 | -521.130671 | 1289.366097 | 875.653361 | -0.150003 | -0.037834 | 0.058682 | 0.000016 | 395.918 |
2021/01/30 05:14:00.000 | -789.709313 | 1246.750653 | 813.573929 | -0.060358 | -0.004447 | -0.095931 | 0.000000 | 350.919 |
2021/03/16 05:14:00.000 | -1193.124827 | 799.049923 | 137.861939 | -0.105847 | -0.303837 | -0.238557 | 0.000000 | 305.919 |
2021/04/30 05:14:00.000 | -688.947799 | -942.150674 | -573.381093 | 0.378983 | -0.385616 | -0.033080 | 0.000117 | 378.925 |
2021/06/14 05:14:00.000 | 468.565893 | -1589.743794 | -332.205124 | 0.146191 | -0.031138 | 0.069900 | 0.000000 | 333.925 |
2021/07/29 05:14:00.000 | 740.756987 | -1524.290286 | -334.992695 | 0.049517 | 0.072064 | -0.063398 | 0.000016 | 321.530 |
2021/09/12 05:14:00.000 | 1140.410855 | -795.148406 | -537.051395 | 0.131102 | 0.356306 | 0.025775 | 0.000076 | 310.148 |
2021/10/27 05:14:00.000 | 827.429148 | 937.873412 | 181.529039 | -0.343442 | 0.330826 | 0.279083 | 0.000031 | 336.972 |
2021/12/11 05:14:00.000 | -345.868671 | 1302.842340 | 926.140727 | -0.168685 | -0.025958 | 0.090276 | 0.000016 | 294.408 |
2022/01/25 05:14:00.000 | -664.472982 | 1251.841968 | 891.245576 | -0.058179 | 0.001645 | -0.106093 | 0.000046 | 341.375 |
2022/03/11 05:14:00.000 | -1133.621445 | 877.351516 | 152.727362 | -0.139847 | -0.290682 | -0.261403 | 0.000000 | 296.375 |
2022/04/25 05:14:00.000 | -791.368938 | -852.319063 | -593.877274 | 0.326676 | -0.403438 | -0.024979 | 0.000102 | 290.519 |
2022/06/09 05:14:00.000 | 281.957058 | -1632.311968 | -310.772796 | 0.159517 | -0.056506 | 0.081668 | 0.000062 | 345.453 |
2022/07/24 05:14:00.000 | 591.555965 | -1587.485754 | -284.108698 | 0.054421 | 0.066838 | -0.072496 | 0.000000 | 300.453 |
2022/09/07 05:14:00.000 | 1074.779053 | -846.344560 | -565.301978 | 0.158109 | 0.372296 | 0.005124 | 0.000200 | 353.122 |
2022/10/22 05:14:00.000 | 909.099012 | 896.073352 | 101.157869 | -0.282309 | 0.334870 | 0.285239 | 0.000000 | 308.122 |
2022/12/06 05:14:00.000 | -151.327073 | 1318.770151 | 954.122939 | -0.176605 | -0.025356 | 0.117258 | 0.000062 | 298.346 |
2023/01/20 05:14:00.000 | -496.141467 | 1259.987836 | 967.876251 | -0.068240 | 0.014556 | -0.102889 | 0.000052 | 311.623 |
2023/03/06 05:14:00.000 | -1067.140957 | 921.548593 | 173.128417 | -0.164681 | -0.287975 | -0.289045 | 0.000087 | 316.914 |
2023/04/20 05:14:00.000 | -872.725322 | -783.102763 | -618.355014 | 0.264872 | -0.413198 | -0.024732 | 0.000062 | 315.915 |
2023/06/04 05:14:00.000 | 80.459112 | -1654.642631 | -312.478208 | 0.158680 | -0.068383 | 0.098250 | 0.000063 | 315.519 |
2023/07/19 05:14:00.000 | 400.633619 | -1647.577087 | -247.013656 | 0.074714 | 0.054260 | -0.076998 | 0.000031 | 301.557 |
2023/09/02 05:14:00.000 | 998.701221 | -886.921739 | -566.147041 | 0.179270 | 0.388221 | -0.008761 | 0.000141 | 336.555 |
2023/10/17 05:14:00.000 | 974.164562 | 873.672454 | 45.082315 | -0.223965 | 0.343183 | 0.282598 | 0.000000 | 291.555 |
2023/12/01 05:14:00.000 | 48.323094 | 1335.625067 | 945.989102 | -0.161732 | -0.031201 | 0.131816 | 0.000039 | 309.856 |
Зависимость от времени параметров thetaA, thetaB и thetaC. |